# time[UTC] height-from-bottom[m] mag(velocity)[m/s] direction[°]
2024-06-14T09:00:31 1.198 0.05415720286478133 204.58196687641683
2024-06-14T09:00:31 1.248 0.06034607437989548 204.6300151868048
2024-06-14T09:00:31 1.298 0.06170767343631329 207.3235315101702
2024-06-14T09:00:31 1.348 0.06194787485922829 209.23385316442076
2024-06-14T09:00:31 1.3980000000000001 0.06368613708480295 208.5373937191947
2024-06-14T09:00:31 1.448 0.06311425861755007 218.71090121427505
2024-06-14T09:00:31 1.4980000000000002 0.06401590855990914 217.8163987271279
2024-06-14T09:00:31 1.548 0.061474617620662225 218.75874694387934
2024-06-14T09:00:31 1.598 0.06478358317378755 220.65148642485187
2024-06-14T09:00:31 1.6480000000000001 0.0653748447009532 224.92575876230984
2024-06-14T09:00:31 1.698 0.06652259256245104 224.206062484662
2024-06-14T09:00:31 1.7480000000000002 0.06470481477065358 227.49464225347208
2024-06-14T09:00:31 1.798 0.06872905784814062 226.23070204282422
2024-06-14T09:00:31 1.848 0.06642057877067487 229.8312104047416
2024-06-14T09:00:31 1.8980000000000001 0.0710242127476682 231.42458141548758
2024-06-14T09:00:31 1.9480000000000002 0.07192539556506626 230.66788343567504
2024-06-14T09:00:31 1.998 0.07803630077314515 232.31262285683403
2024-06-14T09:00:31 2.048 0.07821298190338725 234.30849548215363
2024-06-14T09:00:31 2.098 0.0818369463031948 235.0628974631406
2024-06-14T09:00:31 2.148 0.0858594317129878 231.32528223666583
2024-06-14T09:00:31 2.1980000000000004 0.08732979060772736 229.79382186473555
2024-06-14T09:00:31 2.248 0.09666547221323245 227.77330727166233
2024-06-14T09:00:31 2.298 0.10009716976270941 223.05498989838003
2024-06-14T09:00:31 2.348 0.11013797571279674 220.44427472658595
2024-06-14T09:00:31 2.3980000000000006 0.11842522117256725 216.86302253282537
2024-06-14T09:00:31 2.4480000000000004 0.12678333377792309 214.7508882778929
2024-06-14T09:00:31 2.498 0.13341690250423507 213.11698683606224
2024-06-14T09:00:31 2.548 0.13911133984143365 212.22786215734718
2024-06-14T09:00:31 2.598 0.14497383571280384 210.8887035843711
2024-06-14T09:00:31 2.6480000000000006 0.1508639929900806 209.76643019850678
2024-06-14T09:01:33 1.198 0.019334607124914065 79.8416349734639
2024-06-14T09:01:33 1.248 0.01735942125102255 82.72967547955079
2024-06-14T09:01:33 1.298 0.015001609844699627 85.78009068257319
2024-06-14T09:01:33 1.348 0.012206816885282494 99.32658546090488
2024-06-14T09:01:33 1.3980000000000001 0.013551188522680835 83.60958008968146
2024-06-14T09:01:33 1.448 0.028688555467022574 71.05926080866607
2024-06-14T09:01:33 1.4980000000000002 0.025462176000557567 65.6915178660264
2024-06-14T09:01:33 1.548 0.023040587674317804 65.29705847624359
2024-06-14T09:01:33 1.598 0.023353770692658298 72.73971765961375
2024-06-14T09:01:33 1.6480000000000001 0.02270734111924152 66.75360138354574
2024-06-14T09:01:33 1.698 0.019028315530104038 75.05454596267231
2024-06-14T09:01:33 1.7480000000000002 0.018359677748451868 83.26513899337624
2024-06-14T09:01:33 1.798 0.017270301390757744 71.8966561674967
2024-06-14T09:01:33 1.848 0.01455452061843757 73.24010083643469
2024-06-14T09:01:33 1.8980000000000001 0.012326789785349039 63.91012389174148
2024-06-14T09:01:33 1.9480000000000002 0.011608392037670978 42.184971247700275
2024-06-14T09:01:33 1.998 0.006417775884744379 41.61487200589477
2024-06-14T09:01:33 2.048 0.005205363859772897 344.9838738694637
2024-06-14T09:01:33 2.098 0.008514272400070189 323.22725527596094
2024-06-14T09:01:33 2.148 0.004717069603670596 274.9180140561761
2024-06-14T09:01:33 2.1980000000000004 0.006763547936450098 263.4117795082604
2024-06-14T09:01:33 2.248 0.007916112915627629 219.60854982007294
2024-06-14T09:01:33 2.298 0.013491049629580348 210.55114641234874
2024-06-14T09:01:33 2.348 0.019031477563273485 209.6021870729913
2024-06-14T09:01:33 2.3980000000000006 0.024739987695079596 201.43578340435954
2024-06-14T09:01:33 2.4480000000000004 0.03348572830582043 199.38945597996437
2024-06-14T09:01:33 2.498 0.04147514581607646 199.2768097359375
2024-06-14T09:01:33 2.548 0.05054691829172174 195.29338074192785
2024-06-14T09:01:33 2.598 0.05722209834502435 193.77195366241497
2024-06-14T09:01:33 2.6480000000000006 0.06446622218407302 192.1588696574519
2024-06-14T09:02:46 1.198 0.04466454709661775 43.62799084383204
2024-06-14T09:02:46 1.248 0.04367329108417644 51.19685580386238
2024-06-14T09:02:46 1.298 0.038650257441582424 47.98345506626623
2024-06-14T09:02:46 1.348 0.036458160983758814 44.65194547492354
2024-06-14T09:02:46 1.3980000000000001 0.04130238889202985 46.71399454465177
2024-06-14T09:02:46 1.448 0.04489609890887028 33.58575291919607
2024-06-14T09:02:46 1.4980000000000002 0.04815954928643359 39.0076535428758
2024-06-14T09:02:46 1.548 0.049784789912241334 40.31918081385595
2024-06-14T09:02:46 1.598 0.045333299539475146 41.65579265923509
2024-06-14T09:02:46 1.6480000000000001 0.043517222619831084 45.393692524842606
2024-06-14T09:02:46 1.698 0.043048550025251195 42.6703291356954
2024-06-14T09:02:46 1.7480000000000002 0.04398204759741027 42.22306360110747
2024-06-14T09:02:46 1.798 0.03857157168454455 39.656323489883675
2024-06-14T09:02:46 1.848 0.039839198913649856 39.44136119936712
2024-06-14T09:02:46 1.8980000000000001 0.03778510800184028 30.29590664076744
2024-06-14T09:02:46 1.9480000000000002 0.03601346258067926 29.42421312793448
2024-06-14T09:02:46 1.998 0.033060518048370575 31.32256056142802
2024-06-14T09:02:46 2.048 0.029053525966285323 26.976789225093114
2024-06-14T09:02:46 2.098 0.028877159532027116 17.26927593853617
2024-06-14T09:02:46 2.148 0.02736620183080295 18.17053946480621
2024-06-14T09:02:46 2.1980000000000004 0.023924049606770335 13.21019415974007
2024-06-14T09:02:46 2.248 0.017055973514104233 14.908463543258733
2024-06-14T09:02:46 2.298 0.012699159886463049 21.37277346801403
2024-06-14T09:02:46 2.348 0.005816604125549938 22.409176597207022
2024-06-14T09:02:46 2.3980000000000006 0.0029222514960404503 156.93660117985428
2024-06-14T09:02:46 2.4480000000000004 0.008530059502806319 176.50100992445869
2024-06-14T09:02:46 2.498 0.01613574790425439 181.2200881156789
2024-06-14T09:02:46 2.548 0.02533885817059577 177.40898865322936
2024-06-14T09:02:46 2.598 0.032362753915714706 179.79442223305387
2024-06-14T09:02:46 2.6480000000000006 0.04056629234319361 177.85570306457544
2024-06-14T09:03:48 1.198 0.04459459623632481 352.2605655412389
2024-06-14T09:03:48 1.248 0.04336400765333114 349.81061629837825
2024-06-14T09:03:48 1.298 0.04345778456109239 352.48472290547505
2024-06-14T09:03:48 1.348 0.03909373328974071 346.4973538536899
2024-06-14T09:03:48 1.3980000000000001 0.04550882287627531 346.5728358878308
2024-06-14T09:03:48 1.448 0.05200279803306813 345.4795581676558
2024-06-14T09:03:48 1.4980000000000002 0.051249772969543916 340.82763582529236
2024-06-14T09:03:48 1.548 0.048685012279233636 341.249076723022
2024-06-14T09:03:48 1.598 0.050633015135017494 339.91817114204053
2024-06-14T09:03:48 1.6480000000000001 0.04981419478224562 337.31036218472747
2024-06-14T09:03:48 1.698 0.05024461291617809 332.1060999115305
2024-06-14T09:03:48 1.7480000000000002 0.04913797001166595 329.9101372982674
2024-06-14T09:03:48 1.798 0.04346528032515732 330.4045797199776
2024-06-14T09:03:48 1.848 0.04738903759056888 328.7050886248119
2024-06-14T09:03:48 1.8980000000000001 0.04705591810497208 321.3844108237767
2024-06-14T09:03:48 1.9480000000000002 0.047756626894014345 321.04751515669824
2024-06-14T09:03:48 1.998 0.04969598881120601 314.1481331702402
2024-06-14T09:03:48 2.048 0.04877025514645152 312.64592911377486
2024-06-14T09:03:48 2.098 0.048698559884306325 308.02975472474674
2024-06-14T09:03:48 2.148 0.04717976516110697 301.6329173133087
2024-06-14T09:03:48 2.1980000000000004 0.044811632571407495 291.6853976583461
2024-06-14T09:03:48 2.248 0.042722845893560964 279.06695772956596
2024-06-14T09:03:48 2.298 0.04338774275740302 266.46164000789133
2024-06-14T09:03:48 2.348 0.04410475167634964 257.38958478703483
2024-06-14T09:03:48 2.3980000000000006 0.046569304873555616 249.0424765443755
2024-06-14T09:03:48 2.4480000000000004 0.049110871411623576 238.52670284399716
2024-06-14T09:03:48 2.498 0.05489474797201057 233.16639390687175
2024-06-14T09:03:48 2.548 0.057728699590737086 226.49697458097634
2024-06-14T09:03:48 2.598 0.060875510467387206 221.956260822008
2024-06-14T09:03:48 2.6480000000000006 0.06484335851556147 220.8903113194794
2024-06-14T09:04:51 1.198 0.034378068007450205 318.04099175517547
2024-06-14T09:04:51 1.248 0.03316692533954456 313.0881019632345
