
Radiosonde: T1010408

      Time             Lat       Lon     geom. Height
-----------------------------------------------
2022-02-28 15:19:50      ///      ///      ///
2022-02-28 15:19:51      ///      ///      ///
2022-02-28 15:19:52      ///      ///      ///
2022-02-28 15:19:53      ///      ///      ///
2022-02-28 15:19:55      ///      ///      ///
2022-02-28 15:19:57      ///      ///      ///
2022-02-28 15:19:58      ///      ///      ///
2022-02-28 15:19:59      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:00      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:01      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:03      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:04      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:05      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:06      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:07      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:08      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:09      ///      ///      ///
2022-02-28 15:20:11   54.116702   11.772244      89
2022-02-28 15:20:12   54.116723   11.772288      81
2022-02-28 15:20:13   54.116720   11.772281      78
2022-02-28 15:20:14   54.116726   11.772302      75
2022-02-28 15:20:15   54.116714   11.772315      78
2022-02-28 15:20:16   54.116686   11.772392      82
2022-02-28 15:20:17   54.116687   11.772381      81
2022-02-28 15:20:18   54.116686   11.772402      81
2022-02-28 15:20:19   54.116683   11.772425      80
2022-02-28 15:20:20   54.116686   11.772449      82
2022-02-28 15:20:21   54.116681   11.772456      82
2022-02-28 15:20:22   54.116691   11.772469      82
2022-02-28 15:20:30   54.116719   11.772628      82
2022-02-28 15:20:31   54.116728   11.772658      83
2022-02-28 15:20:32   54.116738   11.772628      81
2022-02-28 15:20:33   54.116746   11.772637      80
2022-02-28 15:20:34   54.116747   11.772632      79
2022-02-28 15:20:35   54.116751   11.772625      80
2022-02-28 15:20:36   54.116758   11.772634      81
2022-02-28 15:20:37   54.116760   11.772639      82
2022-02-28 15:20:38   54.116785   11.772669      84
2022-02-28 15:20:39   54.116800   11.772666      84
2022-02-28 15:20:40   54.116730   11.772649      80
2022-02-28 15:20:41   54.116761   11.772653      82
2022-02-28 15:20:44   54.116775   11.772701      85
2022-02-28 15:20:45   54.116785   11.772695      88
2022-02-28 15:20:46   54.116811   11.772713      92
2022-02-28 15:20:47   54.116824   11.772717      97
2022-02-28 15:20:48   54.116847   11.772730     105
2022-02-28 15:20:49   54.116845   11.772742     110
2022-02-28 15:20:50   54.116822   11.772729     116
2022-02-28 15:20:51   54.116803   11.772664     122
2022-02-28 15:20:52   54.116789   11.772593     125
2022-02-28 15:20:53   54.116813   11.772515     129
2022-02-28 15:20:54   54.116860   11.772460     134
2022-02-28 15:20:55   54.116918   11.772423     139
2022-02-28 15:20:56   54.116998   11.772391     143
2022-02-28 15:20:57   54.117081   11.772339     146
2022-02-28 15:20:58   54.117157   11.772264     152
2022-02-28 15:20:59   54.117225   11.772176     155
2022-02-28 15:21:00   54.117283   11.772101     160
2022-02-28 15:21:01   54.117345   11.772042     165
2022-02-28 15:21:02   54.117425   11.772012     168
2022-02-28 15:21:03   54.117510   11.771979     171
2022-02-28 15:21:04   54.117589   11.771963     175
2022-02-28 15:21:05   54.117650   11.771947     179
2022-02-28 15:21:06   54.117716   11.771927     182
2022-02-28 15:21:07   54.117783   11.771915     187
2022-02-28 15:21:08   54.117845   11.771913     191
2022-02-28 15:21:09   54.117908   11.771899     196
2022-02-28 15:21:10   54.117972   11.771863     201
2022-02-28 15:21:11   54.118038   11.771814     204
2022-02-28 15:21:12   54.118116   11.771751     209
2022-02-28 15:21:13   54.118192   11.771708     214
2022-02-28 15:21:14   54.118264   11.771661     218
2022-02-28 15:21:15   54.118337   11.771608     223
2022-02-28 15:21:16   54.118418   11.771545     226
2022-02-28 15:21:17   54.118491   11.771474     230
2022-02-28 15:21:18   54.118566   11.771397     234
2022-02-28 15:21:19   54.118636   11.771318     238
2022-02-28 15:21:20   54.118695   11.771252     243
2022-02-28 15:21:21   54.118750   11.771194     247
2022-02-28 15:21:22   54.118811   11.771145     252
2022-02-28 15:21:23   54.118866   11.771103     256
2022-02-28 15:21:24   54.118921   11.771072     261
2022-02-28 15:21:25   54.118979   11.771047     265
2022-02-28 15:21:26   54.119041   11.771012     267
2022-02-28 15:21:27   54.119106   11.770976     272
2022-02-28 15:21:28   54.119169   11.770942     278
2022-02-28 15:21:29   54.119232   11.770913     285
2022-02-28 15:21:30   54.119305   11.770883     291
2022-02-28 15:21:31   54.119380   11.770846     296
2022-02-28 15:21:32   54.119457   11.770814     302
2022-02-28 15:21:33   54.119530   11.770785     308
2022-02-28 15:21:34   54.119614   11.770756     312
2022-02-28 15:21:35   54.119700   11.770726     319
2022-02-28 15:21:36   54.119784   11.770699     326
2022-02-28 15:21:37   54.119869   11.770672     332
2022-02-28 15:21:38   54.119963   11.770654     338
2022-02-28 15:21:39   54.120059   11.770636     344
2022-02-28 15:21:40   54.120156   11.770619     352
2022-02-28 15:21:41   54.120252   11.770609     357
2022-02-28 15:21:42   54.120355   11.770601     362
2022-02-28 15:21:43   54.120453   11.770593     368
2022-02-28 15:21:44   54.120547   11.770593     375
2022-02-28 15:21:45   54.120634   11.770600     380
2022-02-28 15:21:46   54.120727   11.770616     386
2022-02-28 15:21:47   54.120826   11.770629     392
2022-02-28 15:21:48   54.120926   11.770640     399
2022-02-28 15:21:49   54.121023   11.770645     404
2022-02-28 15:21:50   54.121115   11.770661     410
2022-02-28 15:21:51   54.121219   11.770677     416
2022-02-28 15:21:52   54.121324   11.770695     422
2022-02-28 15:21:53   54.121429   11.770706     427
2022-02-28 15:21:54   54.121535   11.770717     432
2022-02-28 15:21:55   54.121648   11.770724     438
2022-02-28 15:21:56   54.121765   11.770723     443
2022-02-28 15:21:57   54.121871   11.770715     449
2022-02-28 15:21:58   54.121979   11.770701     454
2022-02-28 15:21:59   54.122086   11.770692     459
2022-02-28 15:22:00   54.122200   11.770678     464
2022-02-28 15:22:01   54.122308   11.770652     469
2022-02-28 15:22:02   54.122411   11.770630     475
2022-02-28 15:22:03   54.122518   11.770606     480
2022-02-28 15:22:04   54.122624   11.770582     485
2022-02-28 15:22:05   54.122726   11.770547     491
2022-02-28 15:22:06   54.122828   11.770509     495
2022-02-28 15:22:07   54.122934   11.770479     501
2022-02-28 15:22:08   54.123044   11.770448     506
2022-02-28 15:22:09   54.123157   11.770408     512
2022-02-28 15:22:10   54.123266   11.770371     518
2022-02-28 15:22:11   54.123372   11.770327     524
2022-02-28 15:22:12   54.123482   11.770276     528
2022-02-28 15:22:13   54.123588   11.770233     534
2022-02-28 15:22:14   54.123693   11.770172     540
2022-02-28 15:22:15   54.123791   11.770118     545
2022-02-28 15:22:16   54.123881   11.770062     550
2022-02-28 15:22:17   54.123973   11.770024     555
2022-02-28 15:22:18   54.124068   11.769996     562
2022-02-28 15:22:19   54.124159   11.769964     567
2022-02-28 15:22:20   54.124246   11.769938     571
2022-02-28 15:22:21   54.124335   11.769919     579
2022-02-28 15:22:22   54.124428   11.769882     583
2022-02-28 15:22:23   54.124526   11.769842     588
2022-02-28 15:22:24   54.124621   11.769795     594
2022-02-28 15:22:25   54.124708   11.769753     600
2022-02-28 15:22:26   54.124793   11.769694     606
2022-02-28 15:22:27   54.124876   11.769629     610
2022-02-28 15:22:28   54.124954   11.769572     616
2022-02-28 15:22:29   54.125032   11.769511     621
2022-02-28 15:22:30   54.125110   11.769466     628
2022-02-28 15:22:31   54.125189   11.769405     632
2022-02-28 15:22:32   54.125268   11.769345     639
2022-02-28 15:22:33   54.125340   11.769295     644
2022-02-28 15:22:34   54.125416   11.769251     651
2022-02-28 15:22:35   54.125495   11.769200     655
2022-02-28 15:22:36   54.125573   11.769149     662
2022-02-28 15:22:37   54.125651   11.769098     667
2022-02-28 15:22:38   54.125728   11.769059     673
2022-02-28 15:22:39   54.125807   11.769024     679
2022-02-28 15:22:40   54.125885   11.768989     684
2022-02-28 15:22:41   54.125961   11.768958     690
2022-02-28 15:22:42   54.126035   11.768940     695
2022-02-28 15:22:43   54.126114   11.768917     701
2022-02-28 15:22:44   54.126190   11.768898     706
2022-02-28 15:22:45   54.126258   11.768885     712
2022-02-28 15:22:46   54.126331   11.768867     718
2022-02-28 15:22:47   54.126407   11.768853     723
2022-02-28 15:22:48   54.126486   11.768832     730
2022-02-28 15:22:49   54.126563   11.768815     736
2022-02-28 15:22:50   54.126640   11.768805     741
2022-02-28 15:22:51   54.126718   11.768789     748
2022-02-28 15:22:52   54.126792   11.768764     754
2022-02-28 15:22:53   54.126870   11.768730     759
2022-02-28 15:22:54   54.126940   11.768702     766
2022-02-28 15:22:55   54.127012   11.768688     771
2022-02-28 15:22:56   54.127086   11.768672     776
2022-02-28 15:22:57   54.127160   11.768658     782
2022-02-28 15:22:58   54.127222   11.768643     787
2022-02-28 15:22:59   54.127287   11.768639     793
2022-02-28 15:23:00   54.127360   11.768635     800
2022-02-28 15:23:01   54.127430   11.768632     806
2022-02-28 15:23:02   54.127498   11.768632     812
2022-02-28 15:23:03   54.127570   11.768628     818
2022-02-28 15:23:04   54.127641   11.768618     824
2022-02-28 15:23:05   54.127707   11.768611     828
2022-02-28 15:23:06   54.127771   11.768615     834
2022-02-28 15:23:07   54.127835   11.768616     840
2022-02-28 15:23:08   54.127897   11.768609     845
2022-02-28 15:23:09   54.127956   11.768606     851
2022-02-28 15:23:10   54.128014   11.768601     857
2022-02-28 15:23:11   54.128072   11.768603     863
2022-02-28 15:23:12   54.128138   11.768600     868
2022-02-28 15:23:13   54.128204   11.768589     874
2022-02-28 15:23:14   54.128268   11.768577     879
2022-02-28 15:23:15   54.128331   11.768573     885
2022-02-28 15:23:16   54.128396   11.768567     891
2022-02-28 15:23:17   54.128466   11.768552     896
2022-02-28 15:23:18   54.128530   11.768546     903
2022-02-28 15:23:19   54.128596   11.768546     910
2022-02-28 15:23:20   54.128665   11.768533     914
2022-02-28 15:23:21   54.128736   11.768527     921
2022-02-28 15:23:22   54.128802   11.768512     927
2022-02-28 15:23:23   54.128869   11.768511     933
2022-02-28 15:23:24   54.128939   11.768504     938
2022-02-28 15:23:25   54.129018   11.768493     944
2022-02-28 15:23:26   54.129097   11.768463     951
2022-02-28 15:23:27   54.129172   11.768437     957
2022-02-28 15:23:28   54.129245   11.768418     962
2022-02-28 15:23:29   54.129321   11.768395     968
2022-02-28 15:23:30   54.129402   11.768371     975
2022-02-28 15:23:31   54.129478   11.768347     981
2022-02-28 15:23:32   54.129548   11.768327     988
2022-02-28 15:23:33   54.129622   11.768315     993
2022-02-28 15:23:34   54.129697   11.768305     998
2022-02-28 15:23:35   54.129772   11.768300    1004
2022-02-28 15:23:36   54.129844   11.768298    1010
2022-02-28 15:23:37   54.129922   11.768301    1016
2022-02-28 15:23:38   54.130008   11.768290    1022
2022-02-28 15:23:39   54.130091   11.768270    1029
2022-02-28 15:23:40   54.130166   11.768249    1035
2022-02-28 15:23:41   54.130246   11.768222    1041
2022-02-28 15:23:42   54.130332   11.768193    1046
2022-02-28 15:23:43   54.130418   11.768154    1051
2022-02-28 15:23:44   54.130499   11.768112    1057
2022-02-28 15:23:45   54.130584   11.768081    1064
2022-02-28 15:23:46   54.130670   11.768043    1069
2022-02-28 15:23:47   54.130754   11.768005    1074
2022-02-28 15:23:48   54.130834   11.767969    1080
2022-02-28 15:23:49   54.130912   11.767938    1086
2022-02-28 15:23:50   54.130987   11.767913    1091
2022-02-28 15:23:51   54.131066   11.767885    1097
2022-02-28 15:23:52   54.131140   11.767857    1102
2022-02-28 15:23:53   54.131211   11.767831    1108
2022-02-28 15:23:54   54.131284   11.767811    1114
2022-02-28 15:23:55   54.131358   11.767793    1120
2022-02-28 15:23:56   54.131430   11.767767    1125
2022-02-28 15:23:57   54.131496   11.767750    1131
2022-02-28 15:23:58   54.131564   11.767743    1137
2022-02-28 15:23:59   54.131637   11.767730    1143
2022-02-28 15:24:00   54.131709   11.767707    1148
2022-02-28 15:24:01   54.131779   11.767684    1154
2022-02-28 15:24:02   54.131846   11.767669    1159
2022-02-28 15:24:03   54.131923   11.767649    1165
2022-02-28 15:24:04   54.132003   11.767622    1170
2022-02-28 15:24:05   54.132078   11.767585    1176
2022-02-28 15:24:06   54.132154   11.767552    1181
2022-02-28 15:24:07   54.132229   11.767530    1188
2022-02-28 15:24:08   54.132309   11.767499    1194
2022-02-28 15:24:09   54.132385   11.767471    1200
2022-02-28 15:24:10   54.132460   11.767440    1208
2022-02-28 15:24:11   54.132531   11.767415    1211
2022-02-28 15:24:12   54.132608   11.767398    1218
2022-02-28 15:24:13   54.132685   11.767366    1223
2022-02-28 15:24:14   54.132769   11.767336    1229
2022-02-28 15:24:15   54.132852   11.767306    1235
2022-02-28 15:24:16   54.132936   11.767288    1241
2022-02-28 15:24:17   54.133014   11.767258    1247
2022-02-28 15:24:18   54.133089   11.767229    1253
2022-02-28 15:24:19   54.133164   11.767195    1259
2022-02-28 15:24:20   54.133244   11.767146    1267
2022-02-28 15:24:21   54.133328   11.767087    1273
2022-02-28 15:24:22   54.133410   11.767024    1276
2022-02-28 15:24:23   54.133484   11.766971    1283
2022-02-28 15:24:24   54.133554   11.766931    1289
2022-02-28 15:24:25   54.133630   11.766894    1296
2022-02-28 15:24:26   54.133708   11.766844    1301
2022-02-28 15:24:27   54.133779   11.766795    1307
2022-02-28 15:24:28   54.133851   11.766746    1313
2022-02-28 15:24:29   54.133925   11.766703    1319
2022-02-28 15:24:30   54.133997   11.766649    1326
2022-02-28 15:24:31   54.134063   11.766586    1331
2022-02-28 15:24:32   54.134130   11.766530    1336
2022-02-28 15:24:33   54.134203   11.766478    1342
2022-02-28 15:24:34   54.134283   11.766424    1349
2022-02-28 15:24:35   54.134357   11.766371    1355
2022-02-28 15:24:36   54.134427   11.766319    1360
2022-02-28 15:24:37   54.134507   11.766268    1366
2022-02-28 15:24:38   54.134591   11.766212    1372
2022-02-28 15:24:39   54.134670   11.766151    1377
2022-02-28 15:24:40   54.134746   11.766096    1383
2022-02-28 15:24:41   54.134811   11.766049    1388
2022-02-28 15:24:42   54.134881   11.766008    1394
2022-02-28 15:24:43   54.134950   11.765972    1400
2022-02-28 15:24:44   54.135017   11.765924    1405
2022-02-28 15:24:45   54.135078   11.765883    1411
2022-02-28 15:24:46   54.135135   11.765851    1417
2022-02-28 15:24:47   54.135197   11.765817    1423
2022-02-28 15:24:48   54.135263   11.765774    1428
2022-02-28 15:24:49   54.135323   11.765731    1433
2022-02-28 15:24:50   54.135383   11.765699    1439
2022-02-28 15:24:51   54.135444   11.765675    1446
2022-02-28 15:24:52   54.135506   11.765640    1451
2022-02-28 15:24:53   54.135565   11.765603    1457
2022-02-28 15:24:54   54.135623   11.765567    1462
2022-02-28 15:24:55   54.135683   11.765540    1468
2022-02-28 15:24:56   54.135746   11.765509    1473
2022-02-28 15:24:57   54.135803   11.765474    1479
2022-02-28 15:24:58   54.135857   11.765439    1484
2022-02-28 15:24:59   54.135916   11.765407    1490
2022-02-28 15:25:00   54.135979   11.765373    1495
2022-02-28 15:25:01   54.136040   11.765339    1501
2022-02-28 15:25:02   54.136095   11.765309    1507
2022-02-28 15:25:03   54.136154   11.765281    1512
2022-02-28 15:25:04   54.136212   11.765259    1519
2022-02-28 15:25:05   54.136264   11.765231    1524
2022-02-28 15:25:06   54.136317   11.765201    1530
2022-02-28 15:25:07   54.136367   11.765187    1535
2022-02-28 15:25:08   54.136415   11.765179    1541
2022-02-28 15:25:09   54.136462   11.765168    1547
2022-02-28 15:25:10   54.136504   11.765151    1551
2022-02-28 15:25:11   54.136548   11.765150    1557
2022-02-28 15:25:12   54.136598   11.765146    1563
2022-02-28 15:25:13   54.136656   11.765138    1571
2022-02-28 15:25:14   54.136715   11.765129    1576
2022-02-28 15:25:15   54.136776   11.765131    1580
2022-02-28 15:25:16   54.136836   11.765149    1586
2022-02-28 15:25:17   54.136886   11.765178    1590
2022-02-28 15:25:18   54.136939   11.765211    1596
2022-02-28 15:25:19   54.136997   11.765242    1601
2022-02-28 15:25:20   54.137060   11.765271    1606
2022-02-28 15:25:21   54.137122   11.765308    1612
2022-02-28 15:25:22   54.137177   11.765334    1617
2022-02-28 15:25:23   54.137238   11.765341    1622
2022-02-28 15:25:24   54.137302   11.765344    1628
2022-02-28 15:25:25   54.137370   11.765350    1632
2022-02-28 15:25:26   54.137432   11.765347    1637
2022-02-28 15:25:27   54.137494   11.765338    1643
2022-02-28 15:25:28   54.137560   11.765316    1649
2022-02-28 15:25:29   54.137628   11.765296    1653
2022-02-28 15:25:30   54.137693   11.765286    1659
2022-02-28 15:25:31   54.137747   11.765275    1665
2022-02-28 15:25:32   54.137807   11.765249    1669
2022-02-28 15:25:33   54.137873   11.765222    1674
2022-02-28 15:25:34   54.137938   11.765217    1680
2022-02-28 15:25:35   54.138003   11.765212    1685
2022-02-28 15:25:36   54.138063   11.765203    1690
2022-02-28 15:25:37   54.138122   11.765190    1695
2022-02-28 15:25:38   54.138184   11.765168    1700
2022-02-28 15:25:39   54.138247   11.765154    1705
2022-02-28 15:25:40   54.138308   11.765149    1711
2022-02-28 15:25:41   54.138368   11.765147    1717
2022-02-28 15:25:42   54.138424   11.765140    1722
2022-02-28 15:25:43   54.138482   11.765131    1728
2022-02-28 15:25:44   54.138546   11.765126    1732
2022-02-28 15:25:45   54.138607   11.765129    1738
2022-02-28 15:25:46   54.138668   11.765129    1742
2022-02-28 15:25:47   54.138727   11.765130    1748
2022-02-28 15:25:48   54.138795   11.765130    1753
2022-02-28 15:25:49   54.138858   11.765140    1759
2022-02-28 15:25:50   54.138912   11.765151    1765
2022-02-28 15:25:51   54.138963   11.765148    1769
2022-02-28 15:25:52   54.139015   11.765141    1775
2022-02-28 15:25:53   54.139072   11.765131    1780
2022-02-28 15:25:54   54.139128   11.765122    1785
2022-02-28 15:25:55   54.139181   11.765117    1790
2022-02-28 15:25:56   54.139230   11.765103    1796
2022-02-28 15:25:57   54.139288   11.765077    1801
2022-02-28 15:25:58   54.139348   11.765055    1806
2022-02-28 15:25:59   54.139407   11.765042    1811
2022-02-28 15:26:00   54.139466   11.765027    1817
2022-02-28 15:26:01   54.139520   11.765005    1822
2022-02-28 15:26:02   54.139576   11.764980    1829
2022-02-28 15:26:03   54.139634   11.764954    1833
2022-02-28 15:26:04   54.139689   11.764944    1838
2022-02-28 15:26:05   54.139732   11.764928    1843
2022-02-28 15:26:06   54.139779   11.764902    1850
2022-02-28 15:26:07   54.139824   11.764876    1855
2022-02-28 15:26:08   54.139869   11.764856    1860
2022-02-28 15:26:09   54.139914   11.764840    1866
2022-02-28 15:26:10   54.139955   11.764822    1870
2022-02-28 15:26:11   54.139995   11.764807    1877
2022-02-28 15:26:12   54.140042   11.764781    1882
2022-02-28 15:26:13   54.140088   11.764770    1887
2022-02-28 15:26:14   54.140131   11.764754    1892
2022-02-28 15:26:15   54.140169   11.764729    1896
2022-02-28 15:26:16   54.140213   11.764695    1902
2022-02-28 15:26:17   54.140260   11.764662    1908
2022-02-28 15:26:18   54.140310   11.764628    1913
2022-02-28 15:26:19   54.140354   11.764603    1919
2022-02-28 15:26:20   54.140394   11.764568    1925
2022-02-28 15:26:21   54.140440   11.764511    1930
2022-02-28 15:26:22   54.140491   11.764458    1935
2022-02-28 15:26:23   54.140543   11.764420    1940
2022-02-28 15:26:24   54.140594   11.764388    1946
2022-02-28 15:26:25   54.140640   11.764355    1951
2022-02-28 15:26:26   54.140700   11.764316    1956
2022-02-28 15:26:27   54.140760   11.764283    1962
2022-02-28 15:26:28   54.140815   11.764258    1966
2022-02-28 15:26:29   54.140871   11.764226    1971
2022-02-28 15:26:30   54.140927   11.764179    1977
2022-02-28 15:26:31   54.140987   11.764127    1981
2022-02-28 15:26:32   54.141044   11.764086    1987
2022-02-28 15:26:33   54.141104   11.764047    1993
2022-02-28 15:26:34   54.141161   11.764001    1998
2022-02-28 15:26:35   54.141224   11.763956    2003
2022-02-28 15:26:36   54.141284   11.763915    2008
2022-02-28 15:26:37   54.141336   11.763881    2015
2022-02-28 15:26:38   54.141382   11.763830    2019
2022-02-28 15:26:39   54.141433   11.763776    2025
2022-02-28 15:26:40   54.141483   11.763724    2030
2022-02-28 15:26:41   54.141529   11.763680    2036
2022-02-28 15:26:42   54.141566   11.763626    2040
2022-02-28 15:26:43   54.141609   11.763568    2046
2022-02-28 15:26:44   54.141655   11.763516    2051
2022-02-28 15:26:45   54.141704   11.763472    2057
2022-02-28 15:26:46   54.141748   11.763424    2062
2022-02-28 15:26:47   54.141790   11.763370    2068
2022-02-28 15:26:48   54.141835   11.763314    2073
2022-02-28 15:26:49   54.141881   11.763272    2080
2022-02-28 15:26:50   54.141923   11.763229    2085
2022-02-28 15:26:51   54.141959   11.763184    2089
2022-02-28 15:26:52   54.141988   11.763130    2094
2022-02-28 15:26:53   54.142024   11.763067    2099
2022-02-28 15:26:54   54.142065   11.763005    2104
2022-02-28 15:26:55   54.142105   11.762954    2110
2022-02-28 15:26:56   54.142140   11.762907    2114
2022-02-28 15:26:57   54.142169   11.762861    2120
2022-02-28 15:26:58   54.142202   11.762809    2126
2022-02-28 15:26:59   54.142235   11.762767    2131
2022-02-28 15:27:00   54.142263   11.762736    2137
2022-02-28 15:27:01   54.142287   11.762712    2142
2022-02-28 15:27:02   54.142305   11.762682    2147
2022-02-28 15:27:03   54.142318   11.762633    2152
2022-02-28 15:27:04   54.142338   11.762576    2157
2022-02-28 15:27:05   54.142358   11.762524    2162
2022-02-28 15:27:06   54.142374   11.762479    2168
2022-02-28 15:27:07   54.142383   11.762435    2173
2022-02-28 15:27:08   54.142394   11.762374    2178
2022-02-28 15:27:09   54.142408   11.762318    2184
2022-02-28 15:27:10   54.142427   11.762266    2190
2022-02-28 15:27:11   54.142442   11.762218    2195
2022-02-28 15:27:12   54.142447   11.762172    2200
2022-02-28 15:27:13   54.142447   11.762123    2205
2022-02-28 15:27:14   54.142450   11.762066    2211
2022-02-28 15:27:15   54.142456   11.762017    2216
2022-02-28 15:27:16   54.142460   11.761971    2222
2022-02-28 15:27:17   54.142461   11.761919    2227
2022-02-28 15:27:18   54.142455   11.761867    2231
2022-02-28 15:27:19   54.142452   11.761797    2236
2022-02-28 15:27:20   54.142460   11.761727    2241
2022-02-28 15:27:21   54.142464   11.761664    2248
2022-02-28 15:27:22   54.142461   11.761604    2253
2022-02-28 15:27:23   54.142456   11.761526    2258
2022-02-28 15:27:24   54.142451   11.761452    2263
2022-02-28 15:27:25   54.142451   11.761381    2268
2022-02-28 15:27:26   54.142451   11.761318    2275
2022-02-28 15:27:27   54.142439   11.761263    2280
2022-02-28 15:27:28   54.142426   11.761201    2285
2022-02-28 15:27:29   54.142413   11.761130    2291
2022-02-28 15:27:30   54.142405   11.761060    2297
2022-02-28 15:27:31   54.142392   11.761000    2303
2022-02-28 15:27:32   54.142380   11.760937    2308
2022-02-28 15:27:33   54.142368   11.760864    2313
2022-02-28 15:27:34   54.142360   11.760795    2319
2022-02-28 15:27:35   54.142358   11.760739    2325
2022-02-28 15:27:36   54.142352   11.760691    2331
2022-02-28 15:27:37   54.142338   11.760633    2336
2022-02-28 15:27:38   54.142330   11.760583    2342
2022-02-28 15:27:39   54.142327   11.760525    2347
2022-02-28 15:27:40   54.142321   11.760479    2352
2022-02-28 15:27:41   54.142310   11.760440    2357
2022-02-28 15:27:42   54.142295   11.760389    2364
2022-02-28 15:27:43   54.142289   11.760329    2369
2022-02-28 15:27:44   54.142282   11.760275    2374
2022-02-28 15:27:45   54.142272   11.760222    2380
2022-02-28 15:27:46   54.142260   11.760166    2385
2022-02-28 15:27:47   54.142249   11.760101    2391
2022-02-28 15:27:48   54.142239   11.760032    2395
2022-02-28 15:27:49   54.142238   11.759968    2401
2022-02-28 15:27:50   54.142239   11.759907    2407
2022-02-28 15:27:51   54.142239   11.759839    2414
2022-02-28 15:27:52   54.142234   11.759762    2419
2022-02-28 15:27:53   54.142239   11.759686    2425
2022-02-28 15:27:54   54.142238   11.759613    2430
2022-02-28 15:27:55   54.142237   11.759535    2435
2022-02-28 15:27:56   54.142236   11.759446    2440
2022-02-28 15:27:57   54.142244   11.759356    2447
2022-02-28 15:27:58   54.142259   11.759267    2452
2022-02-28 15:27:59   54.142270   11.759180    2457
2022-02-28 15:28:00   54.142279   11.759093    2463
2022-02-28 15:28:01   54.142288   11.758997    2469
2022-02-28 15:28:02   54.142299   11.758903    2474
2022-02-28 15:28:03   54.142314   11.758814    2479
2022-02-28 15:28:04   54.142327   11.758730    2485
2022-02-28 15:28:05   54.142338   11.758646    2491
2022-02-28 15:28:06   54.142346   11.758548    2496
2022-02-28 15:28:07   54.142361   11.758458    2501
2022-02-28 15:28:08   54.142374   11.758378    2507
2022-02-28 15:28:09   54.142386   11.758291    2513
2022-02-28 15:28:10   54.142390   11.758193    2518
2022-02-28 15:28:11   54.142396   11.758085    2522
2022-02-28 15:28:12   54.142409   11.757985    2529
2022-02-28 15:28:13   54.142421   11.757898    2536
2022-02-28 15:28:14   54.142419   11.757816    2540
2022-02-28 15:28:15   54.142422   11.757730    2546
2022-02-28 15:28:16   54.142426   11.757650    2552
2022-02-28 15:28:17   54.142435   11.757567    2556
2022-02-28 15:28:18   54.142429   11.757486    2563
2022-02-28 15:28:19   54.142428   11.757395    2569
2022-02-28 15:28:20   54.142431   11.757298    2574
2022-02-28 15:28:21   54.142433   11.757211    2581
2022-02-28 15:28:22   54.142433   11.757121    2585
2022-02-28 15:28:23   54.142427   11.757035    2591
2022-02-28 15:28:24   54.142422   11.756929    2597
2022-02-28 15:28:25   54.142426   11.756831    2603
2022-02-28 15:28:26   54.142429   11.756738    2607
2022-02-28 15:28:27   54.142422   11.756664    2613
2022-02-28 15:28:28   54.142418   11.756578    2618
2022-02-28 15:28:29   54.142409   11.756500    2624
2022-02-28 15:28:30   54.142399   11.756422    2629
2022-02-28 15:28:31   54.142394   11.756352    2634
2022-02-28 15:28:32   54.142383   11.756295    2640
2022-02-28 15:28:33   54.142367   11.756236    2645
2022-02-28 15:28:34   54.142353   11.756165    2651
2022-02-28 15:28:35   54.142339   11.756091    2657
2022-02-28 15:28:36   54.142328   11.756030    2663
2022-02-28 15:28:37   54.142308   11.755972    2667
2022-02-28 15:28:38   54.142284   11.755915    2673
2022-02-28 15:28:39   54.142262   11.755847    2680
2022-02-28 15:28:40   54.142240   11.755776    2686
2022-02-28 15:28:41   54.142214   11.755721    2692
2022-02-28 15:28:42   54.142182   11.755668    2696
2022-02-28 15:28:43   54.142152   11.755601    2701
2022-02-28 15:28:44   54.142129   11.755536    2707
2022-02-28 15:28:45   54.142110   11.755479    2712
2022-02-28 15:28:46   54.142087   11.755425    2718
2022-02-28 15:28:47   54.142059   11.755367    2724
2022-02-28 15:28:48   54.142030   11.755302    2730
2022-02-28 15:28:49   54.142002   11.755235    2735
2022-02-28 15:28:50   54.141986   11.755174    2740
2022-02-28 15:28:51   54.141961   11.755115    2745
2022-02-28 15:28:52   54.141939   11.755058    2751
2022-02-28 15:28:53   54.141912   11.754997    2757
2022-02-28 15:28:54   54.141894   11.754924    2762
2022-02-28 15:28:55   54.141873   11.754862    2767
2022-02-28 15:28:56   54.141854   11.754797    2772
2022-02-28 15:28:57   54.141828   11.754732    2777
2022-02-28 15:28:58   54.141811   11.754665    2784
2022-02-28 15:28:59   54.141791   11.754602    2789
2022-02-28 15:29:00   54.141770   11.754551    2794
2022-02-28 15:29:01   54.141742   11.754513    2801
2022-02-28 15:29:02   54.141712   11.754466    2806
2022-02-28 15:29:03   54.141679   11.754411    2811
2022-02-28 15:29:04   54.141651   11.754358    2816
2022-02-28 15:29:05   54.141626   11.754309    2821
2022-02-28 15:29:06   54.141597   11.754252    2826
2022-02-28 15:29:07   54.141567   11.754194    2832
