 1821 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99  -2.62  -0.14 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99  -99.99
 1822 -99.99 -99.99   2.99  -3.19   0.59  -0.86  -4.05  -0.19  -1.09  -2.00  -0.05  -0.73  -99.99
 1823  -3.39 -99.99 -99.99 -99.99   4.65  -0.83   0.58   2.90   0.67  -1.39  -0.76  -0.20  -99.99
 1824  -0.16   0.25  -1.44   1.46   1.34  -3.94  -2.75  -0.08   0.19 -99.99  -0.70  -0.01  -99.99
 1825  -0.23   0.21   0.33  -0.28   0.13   0.41  -0.92   1.43  -0.95   1.98   1.06  -1.31    0.16
 1826  -3.05   4.87  -0.97   1.78  -1.20   0.83   1.89   2.72  -0.76   0.18  -2.41  -0.59    0.27
 1827  -0.45  -3.72   1.83  -0.83   1.20  -0.07   2.02  -3.56  -0.07  -3.02  -1.42   2.70   -0.45
 1828   1.27   0.37  -0.18   0.04  -1.59  -1.33  -4.40  -2.54  -2.78   0.10  -2.57   3.04   -0.88
 1829  -2.48   0.32  -2.54   0.12   1.80  -0.10   0.33   0.77   0.78   0.71  -0.33  -0.43   -0.09
 1830  -2.33   1.20   3.58   3.08  -0.05  -0.85   3.19  -0.35   2.04   2.04   2.19  -3.13    0.88
 1831  -2.91   1.40   1.48  -3.15  -2.47  -1.36   2.71  -3.04  -1.53   0.85   0.26   0.36   -0.62
 1832  -0.04   0.83   2.12  -1.51  -1.96  -3.62  -2.57   0.92   1.45   2.25   0.62   3.32    0.15
 1833  -0.36   2.52  -2.89   2.02   0.69  -1.52   0.13  -1.74  -0.93  -1.75   1.40   4.17    0.15
 1834   3.07   2.66   1.37  -2.38  -1.03   0.27  -0.73  -0.86  -0.62   0.30  -2.28   0.11   -0.01
 1835   0.37   3.37   1.54  -1.02   0.58   0.10   0.57   2.35   0.29  -0.30  -1.31  -1.46    0.42
 1836   1.47   0.06   2.28   0.87  -1.50   2.95   4.33   2.80  -1.59  -1.17   2.04  -1.41    0.93
 1837  -1.16   4.67  -3.08  -0.56  -1.02  -2.98  -2.40   0.01   0.17   2.52   1.34   1.37   -0.09
 1838  -2.16  -1.81   1.23  -0.61  -2.16   1.24   0.11   1.16   1.46   0.59  -2.65   2.55   -0.09
 1839   1.24   4.20   0.79   1.40  -0.94   0.01   1.14   0.04   1.09  -1.27  -2.89  -0.63    0.35
 1840   2.97  -0.40  -3.05   0.87  -0.58  -0.09   1.23   0.05   0.46  -2.50   0.46  -2.43   -0.25
 1841  -0.71  -1.37   2.41   1.97   1.65  -0.61  -0.62   2.39  -2.76  -2.13   1.76   0.21    0.18
 1842   2.45   4.26   3.43  -0.44  -0.85  -4.30  -4.05   1.03  -3.80  -3.73  -2.66   0.51   -0.68
 1843   2.99  -3.51  -1.29   2.03  -0.49  -1.92   3.26   3.99  -0.58  -1.90   0.87   3.13    0.55
 1844   0.20   0.11   1.09   3.91  -2.77  -0.12   0.36  -1.00  -1.53  -0.99  -0.02  -1.90   -0.22
 1845   1.17   0.06  -0.54   0.56  -0.97   2.07  -0.16  -0.29  -0.23   1.14   0.49   0.83    0.34
 1846   2.26   0.63   1.75  -1.42   0.19   1.45   2.84  -0.30  -1.18   0.01  -0.59  -2.55    0.26
 1847   0.03   0.10  -1.59   1.17   1.76  -0.26   0.75   1.13  -0.32   0.44   2.46   1.76    0.62
 1848  -0.79   1.77   0.76  -1.02   0.69  -1.78   1.87   2.64  -2.55  -2.44  -0.84   2.55    0.07
 1849   2.42   2.77  -0.56  -0.99  -0.52  -3.21   1.20   0.70  -2.23  -0.08   0.80  -1.24   -0.08
 1850  -0.16   4.13  -2.22   0.97  -1.16   0.40   0.31   0.15  -2.08  -2.70   2.39   2.36    0.20
 1851   3.29   1.03   1.50  -1.66  -1.53  -1.62  -5.39   4.68   1.85   0.78  -1.77   1.74    0.24
 1852   1.46   0.41  -2.50  -1.60   0.25   0.09  -1.13   2.94  -2.02  -1.65  -0.93   1.03   -0.30
 1853   1.31  -4.04  -0.32   0.76  -3.17   1.09   1.76  -2.36  -0.22  -0.47   0.51  -4.28   -0.79
 1854   1.28   1.72   2.67   0.88   0.04  -0.06  -1.92  -0.03   2.62   1.11  -1.56   2.42    0.76
 1855  -1.84  -3.80  -0.05   0.99  -2.28   0.78  -2.61   3.81   0.79  -1.09  -2.42  -1.66   -0.78
 1856  -1.25  -0.10  -2.27   2.00  -0.70   2.03  -0.16  -0.44  -0.50   1.12  -1.69  -0.23   -0.18
 1857  -0.69   2.02   1.09   0.55  -0.17  -0.33   5.36   1.02   1.21  -0.20  -1.68   3.51    0.97
 1858   2.26  -0.54  -1.24   1.24   0.53  -0.24  -1.58   0.06   2.33  -1.86  -4.41   3.01   -0.04
 1859   2.74   2.37   1.50  -1.12  -0.63  -0.06   2.24   1.82   0.11  -2.61   0.29  -1.31    0.44
 1860   1.54   0.32   1.08  -0.37  -1.51  -2.32  -2.27  -0.16  -0.92   2.28  -3.44  -2.14   -0.66
 1861  -0.56   0.80   2.06  -1.86  -1.99  -1.04   0.73   2.91  -0.85  -0.80  -1.35  -1.50   -0.29
 1862   1.15  -1.26  -2.25   0.64   0.65  -0.22  -2.08  -1.43  -1.50   1.75  -0.49   2.92   -0.18
 1863   1.12   3.10   1.88   2.35  -1.49  -0.59  -0.43   0.10   2.46  -0.59   1.62   2.17    0.98
 1864   2.03  -0.27  -1.78   0.23  -1.83   1.76   0.50  -0.21   1.12  -6.05   0.01  -0.77   -0.44
 1865   0.15  -0.42  -1.03   0.92   0.87   0.74  -0.07  -0.22   3.24  -2.66  -0.14   2.57    0.33
 1866   2.06   0.70  -2.10  -0.88  -1.54  -0.18   0.29   0.77   1.52  -0.03   1.01   2.14    0.31
 1867  -2.17   3.63  -3.03   3.08  -2.35  -1.20  -1.77   3.10   1.13   0.73  -1.51  -0.55   -0.07
 1868   1.46   3.95   2.94   2.52   1.35   2.10   1.21   3.02  -2.65   1.87  -0.83   2.01    1.58
 1869   3.25   3.90  -1.91   2.62  -1.98  -0.71   0.29   1.15   0.62  -0.79   0.79  -0.69    0.54
 1870   0.32  -1.98  -2.07   2.92   1.55   0.56  -0.36  -3.41   1.71   1.30  -2.04  -3.52   -0.42
 1871   0.67   1.71   1.15  -0.32  -2.50  -1.37   1.75   4.19  -1.93  -0.89  -3.72  -0.18   -0.12
 1872   1.15   0.45  -1.20  -0.73   0.02  -0.34  -3.61  -1.43  -2.53  -0.91   0.67  -1.09   -0.80
 1873   2.30   0.18  -0.39  -2.17  -0.93   0.78  -0.12   3.44  -0.57  -0.81  -2.23   2.01    0.12
 1874   1.56   2.07   1.47   2.99  -1.85  -0.76   0.18   0.82   0.74   0.86  -0.34  -2.12    0.47
 1875   2.06  -1.47  -0.61  -0.41   0.89   1.46  -1.44   1.71  -0.01  -0.75  -2.80   0.08   -0.11
 1876   1.10   0.75  -0.29  -0.67  -1.45   1.71   3.48   1.02  -2.62  -2.19  -2.35  -1.13   -0.22
 1877   2.39   1.96  -0.45  -2.30  -1.73  -0.32   1.18  -1.83  -3.74   1.25   2.06   2.16    0.05
 1878   1.18   2.20  -0.01   0.45   0.28  -1.54  -1.93  -2.46  -0.95  -1.44  -3.47  -3.31   -0.92
 1879  -0.71   0.85  -0.08   0.10   0.63  -0.50  -1.57  -0.29   1.90  -1.88  -3.38   0.58   -0.36
 1880   0.42   1.92   0.06   1.66  -1.78   0.45  -1.90  -0.43   0.92  -3.20   1.19   0.52   -0.01
 1881  -3.60  -1.62  -0.51  -1.42   0.82   0.01   2.10   0.42  -0.25  -2.04   4.34   2.77    0.09
 1882   3.07   3.20   3.61  -0.42  -0.68  -0.64   1.60   2.05   0.40   0.65   2.01  -1.69    1.09
 1883   1.67   4.25  -3.04   0.88  -0.54  -1.75  -2.25   3.00   0.47   1.68   2.36   0.91    0.64
 1884   3.32   1.48   0.19  -2.36  -0.17   0.50  -0.80   2.16   1.60   0.27  -1.16   1.94    0.58
 1885  -0.80   0.09  -1.06   0.36   0.32   1.59   3.07  -1.03   1.40  -0.84  -0.76  -0.03    0.19
 1886  -1.41  -0.39   0.56  -1.37  -0.67  -1.17  -1.59   2.43  -0.34  -0.55   0.55   0.12   -0.32
 1887   1.90   2.03  -0.85  -2.11   0.44   0.06   0.58  -1.19  -2.56  -1.14  -3.25  -1.62   -0.64
 1888   0.21  -2.25  -1.50  -2.25   0.97  -1.70  -0.00   4.00  -0.42  -0.89   2.70   1.25    0.01
 1889   0.65  -0.20   0.11   1.05  -0.39   1.89  -1.03   3.78  -1.98  -1.23   2.70   2.30    0.64
 1890   4.32  -1.37   0.50  -0.08  -1.14   1.23   0.30   0.99   2.50   0.85   1.90  -2.75    0.60
 1891   0.27   2.81  -1.17  -0.92  -1.78  -3.74  -0.54   2.22   2.29  -0.46  -1.53   2.86    0.03
 1892  -0.77  -2.21  -1.53  -1.14  -0.57  -0.47   0.18   1.16   1.61  -3.68   0.81  -1.05   -0.64
 1893  -1.61   2.54  -0.04   0.04   0.37  -0.56  -1.50   0.48  -0.97   0.32  -2.16   1.86   -0.10
 1894   1.40   3.95   1.12   1.98  -1.38   2.78   1.18   0.91  -2.19  -2.24   1.96   0.94    0.87
 1895  -2.61  -4.14  -0.27   0.37   0.51  -0.20   1.21   1.72   1.15  -2.53   1.92   0.02   -0.24
 1896  -0.23   2.33   1.39   2.54  -0.89  -0.27   1.23  -1.02   0.60  -2.77  -0.55   1.86    0.35
 1897  -2.36   3.32   2.31   4.28  -0.52  -1.42  -0.05   2.49   1.40  -0.60   0.02   1.35    0.85
 1898   1.97   1.90  -2.33   3.46  -0.53  -0.84  -1.53   3.56  -0.17  -1.15  -1.14   3.14    0.53
 1899   0.68  -0.17  -1.50   0.58  -1.03  -0.25   2.46  -1.13  -0.08  -0.12   1.94  -0.87    0.04
 1900   1.38  -2.36  -3.12   2.61  -0.57  -1.23  -0.21  -0.06   0.98  -0.57   0.65   3.50    0.08
 1901   0.98  -2.58  -0.91   2.53  -0.71   0.21  -1.83   1.14  -0.09  -0.47  -1.73  -1.38   -0.40
 1902   1.41  -1.40   0.50  -1.14   0.54  -3.25  -1.24  -0.18  -1.51  -0.12  -0.09   1.27   -0.43
 1903   1.28   4.86   4.05  -0.79   0.14  -2.80   0.43   3.67   0.22  -0.55   1.04  -1.09    0.87
 1904   2.24   1.21  -0.70   2.64   1.75  -0.87  -0.04   0.61  -0.43   0.04   0.07   0.88    0.62
 1905   1.81   2.09   2.23  -1.17  -0.72  -2.29  -0.05   0.97  -0.19  -3.10  -0.25   1.85    0.10
 1906   2.64   1.26  -0.25   1.67  -1.75  -1.68   1.29   0.38  -1.33   0.40   0.70   0.03    0.28
 1907   1.58   1.22   2.41   1.08  -1.42   0.76  -0.55   2.22   0.24  -1.59  -0.41   1.18    0.56
 1908   0.64   1.98   0.74  -1.75   1.92   0.83   0.09   0.60   0.98   0.24  -0.21   1.47    0.63
 1909   1.82  -0.54  -2.09   0.06  -0.92  -1.35   2.59   2.35  -1.29   0.59  -1.97  -0.48   -0.10
 1910   2.57   3.85   0.55   0.08  -1.50  -1.07  -1.64   0.31  -1.15  -1.56  -0.87  -0.10   -0.05
 1911   0.82   2.05  -1.40  -0.24   0.79   0.42   0.54   0.13   1.53  -1.88  -0.05   3.02    0.48
 1912  -0.91  -0.17   2.22  -0.10   1.70  -0.98  -1.42   0.07  -2.51   0.42   1.21   3.00    0.21
 1913   1.83   1.19   2.73   1.99   0.38   1.03  -0.99   0.65  -2.70  -1.48   4.62   1.23    0.87
 1914   0.58   2.45   1.72   2.08   2.19   0.57  -1.11   0.97   0.43  -1.10  -1.41   2.23    0.80
 1915   0.08   1.82  -1.91   2.91  -2.47  -2.30  -1.19  -1.29  -1.94  -0.99  -2.51  -0.65   -0.87
 1916   3.82   2.03  -3.84   0.77  -0.72  -3.03  -0.69  -0.57  -2.59   2.20  -0.58  -1.80   -0.42
 1917  -3.08  -1.59  -0.21  -0.92  -1.59   0.81  -0.21  -0.39   2.47   0.94   1.98  -2.80   -0.38
 1918  -0.48   3.87   0.37  -1.91   0.23   1.31  -1.97   1.76  -0.17   0.56   0.26   2.32    0.51
 1919  -0.01  -0.49  -0.25   1.72   1.35   1.86  -1.33   4.03  -1.27  -2.24  -2.07   2.86    0.35
 1920   2.84   1.39   3.08   0.09   0.76  -1.62   1.87  -1.22   0.41  -1.15   1.48  -0.46    0.62
 1921   3.20   0.07   2.68  -0.09  -0.64  -1.60  -0.41  -0.65  -1.43  -0.22  -1.22   2.18    0.16
 1922   0.64   2.97  -0.23   0.80   2.36   0.79   1.79   0.09  -0.43  -3.95  -0.05   1.47    0.52
 1923   1.84   2.77  -0.10  -1.19   0.35   0.53   1.59   0.73   2.64   1.34  -1.97   1.25    0.82
 1924   0.86  -1.62  -1.88  -0.94  -0.55  -2.09   0.65   0.55   0.71   0.50  -0.21   3.86   -0.01
 1925   4.23   1.95  -2.00   2.59   1.12  -2.20   1.37   1.43  -0.66  -0.98  -2.60  -0.72    0.29
 1926   1.70   1.84   0.56   2.33  -1.19  -1.79  -0.69   2.06   0.92  -4.16   0.12  -0.51    0.10
 1927   2.15   1.09   2.58   1.39  -2.03  -1.60  -0.16   1.60  -1.77  -2.04  -1.25  -3.14   -0.26
 1928   3.04   3.52  -0.94   1.09  -2.90  -1.89   2.21  -1.80  -1.93   0.15   1.68   0.44    0.22
 1929  -1.26   0.27  -0.48  -3.80   0.67  -0.06   0.26  -0.07   0.25   0.29   2.15   3.80    0.17
 1930   1.51  -0.60  -0.70  -2.13   1.84  -0.37  -1.30   1.81  -2.07   0.89   1.44   1.21    0.13
 1931  -0.09   1.29  -2.18  -0.08  -0.62  -0.96  -0.13  -1.80  -2.73  -0.11   2.78   0.77   -0.32
 1932   3.47  -3.31  -1.57   0.13  -0.68  -1.46  -0.80   2.18  -0.93   0.05   0.98   1.22   -0.06
 1933   1.41  -1.81   1.26  -0.23  -0.55  -1.62   2.62   2.65  -2.03  -1.99  -2.97  -1.84   -0.42
 1934   3.27   0.49   0.30  -1.67   1.41  -2.49  -1.17   1.51   2.50   0.76  -1.22   1.32    0.42
 1935  -0.50   2.70   0.39  -0.41  -3.21   1.34   2.03  -0.55   0.55   0.88   1.13  -1.37    0.25
 1936  -1.22  -2.44  -1.09  -1.54  -2.34   0.76   1.34   2.67  -0.81   0.87  -0.17   2.37   -0.13
 1937   2.15   1.73  -2.02   2.19   2.31   0.49   0.19   0.28  -0.17  -2.41  -1.56  -1.09    0.17
 1938   2.64   0.60   3.13  -1.68  -0.35   0.97   1.60  -0.37  -0.29   1.88   3.24  -0.39    0.92
 1939  -0.69   2.91  -0.03   0.18  -0.90  -1.40  -0.44   0.80  -3.90  -2.51   1.53  -1.07   -0.46
 1940  -2.27  -0.93  -0.72   0.53  -0.25  -1.20  -1.21   0.30  -1.10  -1.89   1.30   1.46   -0.50
 1941  -3.50  -0.42  -1.29  -2.95  -0.54   0.24   1.08  -0.60  -0.97  -1.21  -0.09   1.44   -0.73
 1942   0.75  -3.10  -0.92  -0.95   0.82  -2.10   0.15   0.08  -0.25  -0.21  -2.11   1.47   -0.53
 1943   1.17   2.78   0.03   4.26   2.17   1.91   0.05  -0.18  -0.65   0.45   0.08  -0.39    0.97
 1944   3.63  -1.59  -0.82   1.30   0.42  -2.78  -2.16   0.15   0.36  -0.83   0.81   0.26   -0.10
 1945  -2.12   4.67   2.51   1.15  -0.84   0.37  -0.40  -1.83   1.40  -0.22  -1.82  -0.25    0.22
 1946   1.41   0.99  -0.39   0.65  -2.70   2.56   2.66   0.62   1.98  -2.04  -1.26   1.22    0.47
 1947   0.39  -4.60  -1.28   6.66  -1.20   0.20   0.19  -1.08   1.18  -0.51  -0.25  -0.72   -0.09
 1948   1.53   0.66   3.48  -0.48  -1.23  -0.27   0.59   0.34   0.82   0.43   2.64   1.09    0.80
 1949   1.50   4.01  -0.96   3.41  -1.39  -1.51  -0.93   1.38  -1.81   1.38   0.54   0.11    0.48
 1950   0.55   3.31   0.82   1.61  -1.73   1.26  -0.87  -0.28   1.51   0.78   0.78  -1.88    0.49
 1951   0.82   0.93  -2.01  -0.45  -2.11  -1.16   1.10   0.85  -0.22  -0.13  -0.97   2.54   -0.07
 1952   0.92   0.15  -1.14   2.79  -0.94   0.02  -0.79  -1.05  -3.02   0.42  -1.51  -0.31   -0.37
 1953  -0.02   0.54   1.25  -1.60  -0.75  -2.96   0.13   3.26   0.75   0.77   3.25   0.15    0.40
 1954   0.10   0.57  -0.29  -0.26  -0.91  -0.94   0.88  -0.59   2.49   2.09   1.54   1.44    0.51
 1955  -1.17  -2.21  -2.90   2.40   0.33  -0.18  -1.32   0.54   0.82  -2.35  -2.14   0.51   -0.64
 1956  -0.76  -2.96   0.01  -1.90   4.54   1.26   0.35  -3.15  -0.51   1.23   1.39   2.57    0.17
 1957   2.53   1.08   0.42  -0.62  -0.84  -0.80  -0.48   0.70  -1.56   1.07  -1.59  -0.12   -0.02
 1958   0.37  -0.03  -1.28   1.79   1.10  -1.44  -0.20   0.98  -0.23   1.65   0.43  -1.70    0.12
 1959  -1.15   2.46   1.82   1.51  -2.22   1.51   0.29   0.02  -1.81   1.51  -0.04   1.98    0.49
 1960  -0.70  -1.00  -0.87   1.93   0.07  -0.41   0.18  -1.84   0.24  -3.08   1.40   0.46   -0.30
 1961   1.46   4.06   2.08   0.71  -0.94   2.13   0.63   3.38   2.01   1.00  -2.15  -1.72    1.05
 1962   2.44   0.77  -3.78   0.74  -0.10   1.41  -2.10   2.28   0.02  -0.34  -2.23  -0.66   -0.13
 1963  -4.09  -1.90   2.79  -0.46   1.91  -1.77  -0.65  -0.96   0.94   2.79  -0.15  -3.09   -0.39
 1964   0.93  -0.13  -0.77   0.95   2.51  -1.85   2.44  -2.46   0.50   0.63   1.33  -1.24    0.24
 1965   0.01  -3.03   0.23   2.14  -0.08   0.87  -1.71   1.59  -1.01  -1.26  -1.78   1.24   -0.23
 1966  -1.01  -0.38   1.05   1.18   1.51   0.82  -1.99  -2.03  -0.47  -2.89  -0.07   1.68   -0.22
 1967   0.04   1.70   3.00  -0.76  -0.46   1.96   1.44  -0.41   0.32   1.34  -0.91  -0.53    0.56
 1968   1.65  -1.53   0.34  -0.71  -1.50   0.95  -1.96  -1.45   0.50   0.03  -2.00  -1.73   -0.62
 1969  -1.64  -3.16  -1.81   1.11  -0.23  -1.17   3.70  -1.62   0.38   0.70  -1.28  -0.26   -0.44
 1970  -1.16   1.10  -1.78   2.52   1.87  -0.11   0.27  -0.20   0.47  -0.00   0.76  -1.58    0.18
 1971  -0.43   1.21  -1.76  -3.15  -0.62  -1.32  -1.04   0.07  -0.54   1.63  -1.46   0.76   -0.55
 1972  -0.52  -0.20   0.26   0.22   1.24   1.07   0.41   0.11  -4.11  -1.74   0.64   2.11   -0.04
 1973   1.37   1.22   1.04  -2.61   0.37   0.83  -1.85   2.32  -0.79  -1.03  -0.26  -1.65   -0.09
 1974   3.75   0.68  -0.81  -2.30  -0.01  -0.14   2.07   0.89   0.11  -1.44   1.27   3.06    0.59
 1975   2.43   0.40  -1.26  -0.84  -2.42   0.18   0.63   0.08   1.75   0.39   0.86  -1.57    0.05
 1976   0.75   1.29   1.87  -1.53   1.20   1.76  -0.57   0.62  -3.46  -0.64   1.50  -3.63   -0.07
 1977  -2.36   0.28   1.33   1.07  -1.62  -0.89  -1.14  -1.42   1.64   0.45   0.37  -0.25   -0.21
 1978   0.46  -1.99   3.10  -3.12   0.37   0.14  -0.33   0.05   1.96   0.02   3.91  -2.08    0.21
 1979  -3.22  -0.62   0.54  -0.79   1.00   0.45   2.53  -0.85   1.12  -1.95   1.95   2.07    0.19
 1980  -1.80   0.70  -0.68   0.03  -2.26  -0.21  -0.91   0.30   1.72  -0.87  -2.06   1.55   -0.37
 1981   1.00   1.04   0.01  -3.04   0.05  -1.57   1.74   1.01   0.27  -1.06   1.66  -2.20   -0.09
 1982  -0.72   2.25   1.66  -0.99   1.10  -1.86  -0.65   1.45   1.08   0.32   1.71   2.64    0.67
 1983   4.82  -1.25   1.79  -1.01  -0.57   0.54  -0.75   0.56  -0.65   2.06  -2.28   0.83    0.34
 1984   2.53   1.73  -2.12   0.33  -2.34   0.33   0.93   1.00  -1.31   1.66  -1.16   1.52    0.26
 1985  -2.87  -0.24   0.07   0.34  -2.13  -1.08   1.09   2.33   0.00   0.14  -2.85  -0.43   -0.47
 1986   1.46  -4.02   2.86  -0.93   2.16  -1.29   0.88  -2.21  -1.34   2.27   3.41   3.42    0.56
 1987  -2.12  -0.24   0.29   2.59  -0.81  -0.58  -1.25  -2.99   1.27  -0.80  -0.67  -0.81   -0.51
 1988   0.53  -0.11   0.78  -2.39  -1.24  -2.75   1.46   0.73   0.80  -2.02  -1.47   1.85   -0.32
 1989   3.53   3.61   2.45  -0.48   1.16  -0.53   0.58   1.76  -0.96   0.88  -2.97  -2.23    0.57
 1990   3.50   5.11   3.11   1.77  -1.19   0.42   1.43   3.31  -0.99  -0.59  -1.48   0.34    1.23
 1991   1.87  -0.02  -1.37   1.48  -0.04  -0.31  -0.28   2.71  -1.12  -1.77   1.68   1.24    0.34
 1992   0.64   3.18   1.66   1.32   0.79  -1.74   1.04   3.97   0.99  -3.33   4.52   0.21    1.11
 1993   3.91   0.11   1.47   0.83  -2.59   0.16   0.64   0.75  -2.60  -4.13   0.77   2.17    0.12
 1994   1.28   0.07   3.68   1.38  -1.43   2.98  -0.09  -1.59  -2.85  -1.88   1.68   2.86    0.51
 1995   2.70   3.13   1.06  -1.81  -0.36  -3.36  -0.96  -1.33  -1.55   1.22  -2.73  -3.33   -0.61
 1996  -3.27  -0.12  -2.57  -0.31  -1.50   1.43   1.47  -0.19  -2.23  -0.07  -0.05  -4.70   -1.01
 1997  -1.95   5.26   2.09  -0.97  -1.35  -4.05   1.18   1.78  -0.67  -2.26  -0.99  -0.20   -0.18
 1998  -0.28   2.44   1.24  -0.39  -1.26  -0.85  -0.57   1.80  -3.48   1.34   1.13   1.95    0.25
 1999   0.90   1.80  -0.72   0.43   1.03   1.39  -1.85  -3.67  -0.51  -0.69   0.30   2.13    0.04
 2000   0.35   4.37   0.54  -3.34   0.31   0.89  -2.99   0.78  -1.10   1.37  -0.24  -1.41   -0.04
 2001   0.02   0.07  -0.68   1.24  -0.09  -1.33  -1.12   1.64  -3.83   0.88   0.01  -2.25   -0.45
 2002   2.31   3.01   0.09   0.91  -0.05   0.90  -0.71  -0.61  -3.58  -1.50  -0.27  -0.98   -0.04
 2003   0.15   1.34   1.08  -1.74   1.17  -0.86   0.09  -0.99   0.35  -3.68   0.31  -0.85   -0.30
 2004   0.20  -1.23   1.07   1.08  -0.67  -0.38  -0.30  -0.76   2.51  -2.18  -0.55   1.27    0.01
 2005   1.82  -2.25  -1.29   0.71  -0.13  -1.00  -0.08   0.94   0.50  -0.45  -1.01  -0.81   -0.26
 2006  -0.10  -1.24  -1.12   0.57  -0.22  -0.41   0.83  -2.47  -1.02  -1.97   2.00   3.03   -0.18
 2007   1.76   0.42   2.03  -0.10   0.62  -3.34  -1.05  -3.41  -1.18  -0.02  -1.67   1.36   -0.38
 2008   1.85   1.79   0.37  -2.02  -3.26  -1.62  -1.13  -0.21  -2.07   0.01  -1.30  -0.58   -0.68
 2009   0.60  -1.43   0.15   1.74   1.52  -3.05  -0.92   1.07  -0.63  -1.53   1.68  -3.73   -0.38
 2010  -2.38  -3.92  -0.80  -1.03  -1.66  -3.65   0.06  -2.01  -2.38  -2.41  -3.34  -4.61   -2.35
 2011  -1.38   2.79  -0.17   2.39   1.08  -1.58  -3.39  -2.41   2.97   1.31   0.74   3.20    0.46
 2012   2.05   1.28   1.78  -2.36  -0.83  -2.58  -1.31  -0.44  -1.44  -3.21  -1.11   0.60   -0.63
 2013   1.08  -0.26  -3.75   0.03   1.23   1.40   2.52   2.16  -0.57  -0.36   0.04   3.54    0.59
 2014   0.71   2.32   1.64   0.84  -0.08  -1.98   0.91  -1.14  -2.10   0.31  -2.17   1.89    0.10
 2015   2.81   1.47   1.99   1.03   2.09   0.28  -2.16   1.47  -1.65  -1.13   3.54   4.22    1.16
 2016   1.17   1.61   0.33  -2.06  -0.83  -1.27   2.19   2.14   2.45  -1.47  -1.61   2.10    0.39
 2017   0.17   1.38   1.05   1.50   0.38  -0.55   0.10  -0.04   1.42   1.36  -0.90   1.00    0.57
 2018   1.82  -0.10  -1.12   2.37   2.01  -1.40   3.83   1.26   0.45  -1.17  -1.28   1.93    0.72
 2019  -0.36   1.90   2.39   1.70   2.05  -2.82  -2.79   0.10  -0.32  -1.11  -1.84   0.74   -0.03
 2020 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99  -99.99
